NOS ENTRAÎNEMENTS
Sur les trois disciplines, le nombre d’entraînements encadrés représente 500H sur la saison.
ADULTES
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED | PILATE / PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (Strech/Pilate) | ||
| MARDI | PISCINE NEMAUSA / STADE MARCEL ROUVIERE | 12H30 – 13H30 / 19H30 – 20H30 | 18H30 – 20H00 | ||
| MERCREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (ouvert à tous) | ||
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20H00 | |||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (PPG) | ||
| SAMEDI | |||||
| 1/2 DIMANCHE | NÎMES | 9H/12H |
Nous avons également à disposition en séance non encadrée la ligne d’eau pour le club : lundi, jeudi et vendredi de 12h30 à 13h30 et le samedi de 11h00 à 12h30.
GROUPE JEUNES 15 – 19 ANS
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| MARDI | STADE MARCEL ROUVIERE (avec les Adultes) | 18H30 – 20h00 | ||
| MERCREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20h00 | ||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| SAMEDI | ||||
| DIMANCHE | NÎMES | 9H00 – 12H00 |
ÉCOLE DE TRIATHLON 8 – 14 ANS
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA (G1) | 19H30- 20H30 | ||
| MARDI | ||||
| MERCREDI | PISCINE LES IRIS (G2)
PISCINE NEMAUSA (G1) A définir (G1) |
17H30 – 19H
19H30- 20H30
|
14H – 16 H (selon niveau) |
|
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20h00 | ||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA (G1) | 19H30- 20H30 | ||
| SAMEDI | 1/2 : VTT CLOS GAILLARD / CALVISSON / POULX
1/2 : PISCINE NEMAUSA |
11H00 – 12H30 | 9H30 – 11H30 | |
| DIMANCHE |
PAS D’ENTRAÎNEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES MAIS RAJOUT DE STAGES