Présentation du club
NOS OBJECTIFS
- Assurer le respect de la réglementation FFTRI
- Formation des jeunes vers la Performance
- Promouvoir et développer toutes les activités de la FFTri auprès de tous les publics en lien avec les valeurs du club
- Développer une équipe Duathlon en Division Nationale 2
- Etre présent sur les compétitions régionales, nationales et internationales
- Développer la convivialité entre nos adhérents
- Féminiser le club (augmentation constante du nombre de féminines)
NOS VALEURS FONDÉES SUR LES « 3C »
- Compétition
- Convivialité
- Cohésion
NOS LICENCIÉS
- 170 licenciés dont 50 féminines et 30 jeunes
- Equipe masculine D3 triathlon et duathlon
- Equipe féminine D3 triathlon et duathlon
NOS ENTRAÎNEMENTS
Sur les trois disciplines, le nombre d’entraînements encadrés représente 700H sur la saison.
ADULTES
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED | PPG / STRETCHING |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (Pilate) | ||
| MARDI | PISCINE NEMAUSA / STADE MARCEL ROUVIERE | 12H30 – 13H30 / 19H30 – 20H30 | 18H30 – 20H00 | ||
| MERCREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (ouvert à tous) | ||
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20H00 | |||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | 18H30 – 19H30 (PPG) | ||
| SAMEDI | |||||
| 1/2 DIMANCHE | NIMES | 9H/12H |
Nous avons également à disposition en séance non encadrée, la ligne d’eau pour le club le lundi, jeudi et vendredi de 12h30 à 13h30 et le samedi de 11h00 à 12h30.
GROUPE JEUNES 15 – 19 ANS
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| MARDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20H00 (avec les adultes) | ||
| MERCREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20H00 | ||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA | 19H30 – 20H30 | ||
| SAMEDI | ||||
| DIMANCHE | NIMES | 9H00 – 12H00 |
ÉCOLE DE TRIATHLON 8 – 14 ANS
PAS D’ENTRAÎNEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES MAIS RAJOUT DE STAGES
| JOUR | LIEU | NATATION | VELO | COURSE A PIED |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | PISCINE NEMAUSA (G1) | 19H30- 20H30 | ||
| MARDI | ||||
| MERCREDI | PISCINE LES IRIS (G2)
PISCINE NEMAUSA (G1) A définir (G1) |
17H30 – 19H
19H30- 20H30 |
14H – 16 H (selon niveau) | |
| JEUDI | STADE MARCEL ROUVIERE | 18H30 – 20H00 | ||
| VENDREDI | PISCINE NEMAUSA (G1) | 19H30- 20H30 | ||
| SAMEDI | 1/2 : VTT CLOS GAILLARD / CALVISSON 1/2 : PISCINE NEMAUSA | 11H00 – 12H30 | 9H30 – 11H30 | |
| DIMANCHE |